特長
- 12M, 8M, 5M, 2M, 1.3Mなどすべての解像度に対応
- 256+,512+,1024チャンネルのラインナップ
- 最大1024チャンネル分の映像管理に対応
- サードパーティの機器連動のためのAPIを提供可能
型番を選択してください。
仕様
型番 | EM-VMS256+ |
---|---|
初期映像入力数 | 256 |
最大映像入力数(拡張時) | 512 |
CPU | Xeon 4コア 3.4GHz以上 |
RAM | ECC DDR4 16GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / 1xDP(orVGA) |
表示モード | 1/2/4/6/7/9/10/13/16/25/36/49/64/81/100/128 |
ライブ映像表示 | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど70社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 120GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大4台(20TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | オプション: 0/1/5/6/50/60 対応 |
外部ストレージ | iSCSI対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 2, 10GbE x1 または 1GbE x4 |
ネットワーク帯域幅 | 12Gbps または 6Gbps |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | 100〜240VAC 冗長化電源 |
消費電力 | 400W |
サイズ | 幅:482mm、高さ:88.4mm、奥行き:400mm |
重量 | 約12kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-VMS512+ |
---|---|
初期映像入力数 | 512 |
最大映像入力数(拡張時) | 1024 |
CPU | Xeon 6コア 3.4GHz以上 |
RAM | ECC DDR4 32GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / 1xDP(orVGA) |
表示モード | 1/2/4/6/7/9/10/13/16/25/36/49/64/81/100/128 |
ライブ映像表示 | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど70社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 120GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大4台(20TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | オプション: 0/1/5/6/50/60 対応 |
外部ストレージ | iSCSI対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 2, 10GbE x2 |
ネットワーク帯域幅 | 22Gbps |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | 100〜240VAC 冗長化電源 |
消費電力 | 400W |
サイズ | 幅:482mm、高さ:88.4mm、奥行き:400mm |
重量 | 約12kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-VMS1024 |
---|---|
初期映像入力数 | 1024 |
最大映像入力数(拡張時) | 1024 |
CPU | Xeon 6コア 3.4GHz以上 |
RAM | ECC DDR4 32GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / 1xDP(orVGA) |
表示モード | 1/2/4/6/7/9/10/13/16/25/36/49/64/81/100/128 |
ライブ映像表示 | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(6ch/180fps)、 8M(9CH/270fps)、 5M(14CH/420fps)、 1080P(36CH/1080fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど70社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 120GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大4台(20TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | オプション: 0/1/5/6/50/60 対応 |
外部ストレージ | iSCSI対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 2, 10GbE x2 |
ネットワーク帯域幅 | 22Gbps |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | 100〜240VAC 冗長化電源 |
消費電力 | 400W |
サイズ | 幅:482mm、高さ:88.4mm、奥行き:400mm |
重量 | 約12kg(HDD未装着時) |
製品の仕様などは予告なく変更することがあります。