特長
- 512 ~ 1,024台の IP Camera のデータを保存・検索が可能
- 急激なデータの増加処理も対応可能な高性能大容量プラットフォーム
- SAS インターフェースで 12Gb/s 高速データ転送
- 4+4の 16G FC ポートを提供 SAN Switch 不要
- 拡張を考慮して設計した多目的アーキテクチャ(SAN, iSCSI) を提供
- 公共機関、エンタープライズクラスの信頼性とパフォーマンスを提供
- VMS冗長のため、データに複数のアクセスを保証
- スペース効率の高い構成でコストとリソースを削減
- 各モデル拡張 JBOD Storage 装着可能
型番を選択してください。
仕様
型番 | EM-SAN12B |
---|---|
形状 | 2U ラックマウント |
プロセッサ | Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz |
キャッシュメモリ | 8GB |
システムメモリ | 8GB |
ファイルアクセスプロトコル | 8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS |
RAIDオプション | Linear-RAID 0,1,3,5,6,10,50,60,ADAPT Virtual-RAID 0,1,5,6,10,ADAPT |
HDD | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 20TB, 20TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
最大搭載容量 | 220TB(20TB HDD) |
外部拡張 | EM-JBOD12B+ 8台追加可能 |
動作温度 | 5℃~35℃ / 10%~80% 結露しないこと |
使用電源 | 100V〜240V AC |
消費電力 | 580W |
サイズ | 幅:443mm、高さ:88mm、奥行き:630mm |
重量 | 約17kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-JBOD12B+ |
---|---|
形状 | 2U ラックマウント |
プロセッサ | - |
キャッシュメモリ | - |
システムメモリ | - |
ファイルアクセスプロトコル | SFF-8644 6G/12Gb SAS |
RAIDオプション | JBOD |
HDD | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 20TB, 20TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
最大搭載容量 | 220TB(20TB HDD) |
外部拡張 | - |
動作温度 | 5℃~35℃ / 10%~80% 結露しないこと |
使用電源 | 100V〜240V AC |
消費電力 | 580W |
サイズ | 幅:443mm、高さ:88mm、奥行き:630mm |
重量 | 約26kg(HDD含む) |
型番 | EM-SAN84B |
---|---|
形状 | 5U ラックマウント |
プロセッサ | Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz |
キャッシュメモリ | 8GB |
システムメモリ | 8GB |
ファイルアクセスプロトコル | 8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS |
RAIDオプション | Linear-RAID 0,1,3,5,6,10,50,60,ADAPT Virtual-RAID 0,1,5,6,10,ADAPT |
HDD | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 20TB, 20TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
最大搭載容量 | 1,512TB(20TB HDD) |
外部拡張 | EM-JBOD12B+ 2台追加可能 |
動作温度 | 5℃~35℃ / 10%~80% 結露しないこと |
使用電源 | 180V〜240V AC |
消費電力 | 2,200W |
サイズ | 幅:443mm、高さ:220mm、奥行き:981mm |
重量 | 約82kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-JBOD84B+ |
---|---|
形状 | 5U ラックマウント |
プロセッサ | - |
キャッシュメモリ | - |
システムメモリ | - |
ファイルアクセスプロトコル | SFF-8644 6G/12Gb SAS |
RAIDオプション | JBOD |
HDD | NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 20TB, 20TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB |
最大搭載容量 | 1,512TB(20TB HDD) |
外部拡張 | - |
動作温度 | 5℃~35℃ / 10%~80% 結露しないこと |
使用電源 | 100V〜240V AC |
消費電力 | 580W |
サイズ | 幅:443mm、高さ:88mm、奥行き:630mm |
重量 | 約135kg(HDD含む) |
製品の仕様などは予告なく変更することがあります。