特長
- HDD最大2台搭載可能
- 12M, 8M, 5M, 2M, 1.3Mなどすべての解像度に対応
- 4.9,16,25chのラインナップ
型番を選択してください。
仕様
型番 | EM-04B2 |
---|---|
最大映像入力数 | 4 |
CPU | Dual Core 1.0GHz以上 |
RAM | DDR3 2GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / VGAx1 |
表示モード | 1/2/4 |
ライブ映像表示 | 12M(-ch/-fps)、 8M(1CH/30fps)、 5M(2CH/60fps)、 1080P(4CH/120fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画パフォーマンス | 最大500Mbps CIF~12MP |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(-ch/-fps)、 8M(1CH/30fps)、 5M(2CH/60fps)、 1080P(4CH/120fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど130社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 8GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大2台(24TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | 非対応 |
ストレージ ホットスワップ | 対応 |
外部ストレージ | 非対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | DC12V 5A |
サイズ | 幅:430mm、高さ:44.5mm、奥行き:249.5mm |
重量 | 約3.7kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-09B2 |
---|---|
最大映像入力数 | 9 |
CPU | Dual Core 1.0GHz以上 |
RAM | DDR3 4GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / VGAx1 |
表示モード | 1/2/4/6/7/9 |
ライブ映像表示 | 12M(1ch/30fps)、 8M(2CH/60fps)、 5M(4CH/120fps)、 1080P(9CH/270fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画パフォーマンス | 最大500Mbps CIF~12MP |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(1ch/30fps)、 8M(2CH/60fps)、 5M(4CH/120fps)、 1080P(9CH/270fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど130社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 8GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大2台(24TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | 非対応 |
ストレージ ホットスワップ | 対応 |
外部ストレージ | 非対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | DC12V 5A |
サイズ | 幅:430mm、高さ:44.5mm、奥行き:249.5mm |
重量 | 約3.7kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-16B2 |
---|---|
最大映像入力数 | 16 |
CPU | Dual Core 1.0GHz以上 |
RAM | DDR3 8GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / VGAx1 |
表示モード | 1/2/4/6/7/9/10/13/16 |
ライブ映像表示 | 12M(2ch/60fps)、 8M(4CH/120fps)、 5M(6CH/180fps)、 1080P(16CH/480fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画パフォーマンス | 最大500Mbps CIF~12MP |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(2ch/60fps)、 8M(4CH/120fps)、 5M(6CH/180fps)、 1080P(16CH/480fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど130社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 8GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大2台(24TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | 非対応 |
ストレージ ホットスワップ | 対応 |
外部ストレージ | 非対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | DC12V 5A |
サイズ | 幅:430mm、高さ:44.5mm、奥行き:249.5mm |
重量 | 約3.7kg(HDD未装着時) |
型番 | EM-25B2 |
---|---|
最大映像入力数 | 25 |
CPU | Dual Core 1.0GHz以上 |
RAM | DDR3 16GB |
モニタ出力インターフェース | HDMIx1 / VGAx1 |
表示モード | 1/2/4/6/7/9/10/13/16/25 |
ライブ映像表示 | 12M(3ch/90fps)、 8M(4CH/120fps)、 5M(6CH/240fps)、 1080P(25CH/750fps) |
録画方法 | 常時、スケジュール、イベント連動 |
録画パフォーマンス | 最大500Mbps CIF~12MP |
録画圧縮方式 | h.265/h.264/MPEG4/MJPEG |
検索モード | 日時検索、イベント検索、複数チャンネル同時再生可能 |
再生パフォーマンス | 12M(3ch/90fps)、 8M(4CH/120fps)、 5M(6CH/240fps)、 1080P(25CH/750fps) |
再生機能 | 再生/逆再生(高速:x1~x32、低速:1/4~1/2)、コマ送り/戻し |
動画バックアップ | マルチバックアップ、日時情報表示、暗号化 |
静止画バックアップ | 部分モザイク処理 |
対応カメラ関連プロトコル | ONVIF、RTSP、Axis, Panasonic, Hanwha Techwinなど130社以上のメーカー専用プロトコル |
OS | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 8GB(OS, NVR SW専用ディスク) |
ストレージ 標準装備 | なし |
ストレージ 最大搭載量 | 3.5" HDD 最大2台(24TB HDDまで対応) |
ストレージ RAID | 非対応 |
ストレージ ホットスワップ | 対応 |
外部ストレージ | 非対応 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 |
最大接続ユーザー数 | 1024(ネットワーク帯域幅内) |
プロトコル | TCP/IP、UDP、DNS、DDNS、HTTP、NTP、RTP/RTCP、RTSP |
ネットワーク帯域幅制御 | 自動、手動 |
セキュリティ | マルチユーザー設定可能 |
フェイルオーバー | 対応 |
時刻同期 | WindowsまたはNTPサーバーによる同期、RFTCによる同期 |
インテリジェントソリューション | LPR、映像分析火災・煙検知、VPM(Video Privacy Mgt) |
外部連動インテリジェント | エレベーターCRTサーバー、非常ベルサーバー、LPRサーバー、車両番号抽出カメラ、火災・煙検知サーバー |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃ / 0%~90% 結露しないこと |
電源 | DC12V 5A |
サイズ | 幅:430mm、高さ:44.5mm、奥行き:249.5mm |
重量 | 約3.7kg(HDD未装着時) |
製品の仕様などは予告なく変更することがあります。